<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auxiliatura UMSS de Antonio Alurralde &#187; G2-Intro</title>
	<atom:link href="https://www.aux.teo.dev.soy/tag/g2-intro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aux.teo.dev.soy</link>
	<description>Introducción a la Programación, Elementos de Programación y Estructura de Datos, Teoría de Grafos, Computación 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 05:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Clase 20170518</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El archivo trabajado en clase. RobotsEnElEspacio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Práctica PP &#8211; Números</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[De la clase Numero, agregar los métodos necesarios para verificar las siguientes propiedades: Número primo: todo número natural mayor que 1 que cumple que sus únicos divisores son el 1 y el propio número. Ejemplos: 2, 3, 5,… Éste es el más grande que se conoce. Número compuesto: todo número natural mayor que 1 que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Resolución Examen 2016-2 SP</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mi solución al examen que dan los grupos 2, 7 y 10. Hecha en clases el 2017/01/11. Con algunas cosas extra que aprovechamos de ver en clases. Descargar archivos &#8211; Intro-G2-2016-2-SP Descargar examen &#8211; Intro-G2-2016-2-SP]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Exámenes</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Mi colección privada de exámenes pasados de Introducción a la Programación de los grupos 2, 7 y 10 correspondientes a Lic. Leticia Blanco, Lic. Vladimir Costas y Corina &#8220;Incompetente&#8221; Flores. 2014 -1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Segundo Parcial Extra &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2015 &#8211; 1 Segundo Parcial 2016 &#8211; 1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 &#8211; Hoja 3 &#8211; Hoja 4 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 5 y Práctica 5 &#8211; Juego Tanques</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 03:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Primera Guerra Mundial tanto los Aliados como las Potencias Centrales contaban con unidades blindadas móviles llamadas tanques. En un principio fueron denominados buques terrestres, pero para preservar el secreto los primeros vehículos fueron llamados depósitos de agua. Los constructores tenían la impresión de estar construyendo depósitos de agua, por lo que los llamaron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 4</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 01:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Pirámide de números con ciclos individuales. Pirámide de números con condicionales simples. Tal que para una entrada de 10, la salida sería: [crayon-69f59c39e5e44303944497/] [crayon-69f59c39e5e49969984851/]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 3</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-3/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 03:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Contador. Tabla de multiplicar. Ejercicio 2 de la Práctica 3. [crayon-69f59c39e604e258104633/] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 2</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-2/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 03:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Siguiente vocal &#8211; Ejemplo switch. El mayor de 4 enteros. El mayor de 4 enteros &#8211; Usando el Operador Ternario. El entero más grande con 5 dígitos &#8211; Ordenando con while y or. El entero más grande con 5 dígitos &#8211; Ordenando con while y and. El entero más grande con 5 dígitos &#8211; Usando [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 1</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-1/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 02:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El mayor de 3 enteros. El entero más grande con 3 dígitos. [crayon-69f59c39e638c830298124/]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
