<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auxiliatura UMSS de Antonio Alurralde &#187; Ejercicios Resueltos</title>
	<atom:link href="https://www.aux.teo.dev.soy/tag/ejercicios-resueltos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aux.teo.dev.soy</link>
	<description>Introducción a la Programación, Elementos de Programación y Estructura de Datos, Teoría de Grafos, Computación 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 05:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Intro &#8211; Verano 2017</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 05:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Todo el material trabajado a lo largo del curso. Intro-2017-3-Verano]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro &#8211; Invierno 2017</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 01:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Todos el material trabajado a lo largo del curso. Intro-Inv-2017.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Clase 20170518</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El archivo trabajado en clase. RobotsEnElEspacio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Resolución Examen 2016-2 SP</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mi solución al examen que dan los grupos 2, 7 y 10. Hecha en clases el 2017/01/11. Con algunas cosas extra que aprovechamos de ver en clases. Descargar archivos &#8211; Intro-G2-2016-2-SP Descargar examen &#8211; Intro-G2-2016-2-SP]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos &#8211; Solucionador Sudoku</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 00:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis pasatiempos favoritos es resolver tableros de Sudoku. Éste es un juego matemático bastante popular, cuyo objetivo es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas de 3 × 3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G9 &#8211; Resolución Examen SP 2014-2</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-resolucion-examen-sp-2014-2/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-resolucion-examen-sp-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 02:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[1.- Construir la clase Compania_Automotriz en java que realice lo siguiente: Se tiene un conjunto de automóviles para la venta en un número máximo de 50. Una Compania_Automotriz tiene básicamente la marca, la placa, el modelo (año), número de chasis, color, etc. Las principales operaciones que se permite sobre la Compania_Automotriz son: Constructor de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-resolucion-examen-sp-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorridos en una matriz</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/recorridos-en-una-matriz/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/recorridos-en-una-matriz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 01:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Realizar recorridos complejos y extraños en una matriz puede llegar a ser confuso. A modo de ejemplo a continuación les dejo la clase Matriz, que tiene una matriz de enteros de nxm y 10 recorridos. Los 8 primeros son las combinaciones básicas y los últimos son un poco más interesante. [crayon-69f59c3f14d1a335006943/] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/recorridos-en-una-matriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 5 y Práctica 5 &#8211; Juego Tanques</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 03:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Primera Guerra Mundial tanto los Aliados como las Potencias Centrales contaban con unidades blindadas móviles llamadas tanques. En un principio fueron denominados buques terrestres, pero para preservar el secreto los primeros vehículos fueron llamados depósitos de agua. Los constructores tenían la impresión de estar construyendo depósitos de agua, por lo que los llamaron [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-5-y-practica-5-juego-tanques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G9 Clase 3</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-clase-3/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-clase-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 01:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Juego &#8211; Adivina el Número La computadora generará un número &#8220;n&#8221; aleatorio entre 1 y 1000. El jugador tendrá 10 intentos para adivinar, introduciendo un número &#8220;ni&#8221; al cual la computadora responderá: &#8220;El número es un poco menor&#8221; si ni &#62; n hasta en 10. &#8220;El número es menor&#8221; si ni &#62; n en más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-clase-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Clase 4</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 01:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Pirámide de números con ciclos individuales. Pirámide de números con condicionales simples. Tal que para una entrada de 10, la salida sería: [crayon-69f59c3f1524f394875247/] [crayon-69f59c3f15254830222833/]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
