<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auxiliatura UMSS de Antonio Alurralde &#187; Elementos</title>
	<atom:link href="https://www.aux.teo.dev.soy/category/elementos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aux.teo.dev.soy</link>
	<description>Introducción a la Programación, Elementos de Programación y Estructura de Datos, Teoría de Grafos, Computación 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 05:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Elementos Práctica 2P – El Bosque de la Abundancia</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 22:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Su auxiliar está decepcionado de la universidad que alguna vez tanto quiso. Fue muy duro ver a docentes que hacen lo que les da la gana, como una tal Corina; auxiliares que figuran como titulares sin haber siquiera aprobado el examen y se jactan de hacer lo correcto, como un tal Javier; autoridades que se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos &#8211; Exámenes</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mi colección privada de exámenes pasados de Elementos de Programación y Estructura de Datos de todos los grupos. 2014 -1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2014 &#8211; 2 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Examen Final &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2015 &#8211; 1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Segundo Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Examen Final &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos &#8211; Solucionador Sudoku</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 00:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis pasatiempos favoritos es resolver tableros de Sudoku. Éste es un juego matemático bastante popular, cuyo objetivo es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas de 3 × 3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-solucionador-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos Práctica 1P &#8211; The Walking Dead Backtracking</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/practica-1p-the-walking-dead-backtracking/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/practica-1p-the-walking-dead-backtracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 03:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Para que me conozcan un poco, les comento que mi serie favorita es The Walking Dead. Tiene de todo, suspenso, acción, aventura, terror, romance, gran cantidad de difíciles decisiones moralmente comprometedoras, y lo mejor de todo, zombis. Para los que también siguen esta gran serie, les será familiar la escena de una carretera con autos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/practica-1p-the-walking-dead-backtracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos G2 Clase 2 &#8211; Fibonacci</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-2-fibonacci/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-2-fibonacci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 03:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Función Fibonacci recursiva. Función Fibonacci recursiva guardando resultados, en 2 métodos. Función Fibonacci recursiva guardando resultados, en 1 método. [crayon-69f59c2c61764900880305/] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-2-fibonacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos G2 Clase 1 &#8211; Factorial</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-1-factorial/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-1-factorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Factorial Recursivo [crayon-69f59c2c6189b829205233/] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-g2-clase-1-factorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
