<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auxiliatura UMSS de Antonio Alurralde &#187; Antonio</title>
	<atom:link href="https://www.aux.teo.dev.soy/author/antonio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aux.teo.dev.soy</link>
	<description>Introducción a la Programación, Elementos de Programación y Estructura de Datos, Teoría de Grafos, Computación 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 05:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Intro &#8211; Verano 2017</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 05:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Todo el material trabajado a lo largo del curso. Intro-2017-3-Verano]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-verano-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro &#8211; Invierno 2017</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 01:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Todos el material trabajado a lo largo del curso. Intro-Inv-2017.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-invierno-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Clase 20170518</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El archivo trabajado en clase. RobotsEnElEspacio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-clase-20170518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 Práctica PP &#8211; Números</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[De la clase Numero, agregar los métodos necesarios para verificar las siguientes propiedades: Número primo: todo número natural mayor que 1 que cumple que sus únicos divisores son el 1 y el propio número. Ejemplos: 2, 3, 5,… Éste es el más grande que se conoce. Número compuesto: todo número natural mayor que 1 que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-practica-pp-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Resolución Examen 2016-2 SP</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios Resueltos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mi solución al examen que dan los grupos 2, 7 y 10. Hecha en clases el 2017/01/11. Con algunas cosas extra que aprovechamos de ver en clases. Descargar archivos &#8211; Intro-G2-2016-2-SP Descargar examen &#8211; Intro-G2-2016-2-SP]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-resolucion-examen-2016-2-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos Práctica 2P – El Bosque de la Abundancia</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 22:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Su auxiliar está decepcionado de la universidad que alguna vez tanto quiso. Fue muy duro ver a docentes que hacen lo que les da la gana, como una tal Corina; auxiliares que figuran como titulares sin haber siquiera aprobado el examen y se jactan de hacer lo correcto, como un tal Javier; autoridades que se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-practica-2p-el-bosque-de-la-abundancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos &#8211; Exámenes</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mi colección privada de exámenes pasados de Elementos de Programación y Estructura de Datos de todos los grupos. 2014 -1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2014 &#8211; 2 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Examen Final &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2015 &#8211; 1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Segundo Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Examen Final &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/elementos/elementos-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G2 &#8211; Exámenes</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G2-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Mi colección privada de exámenes pasados de Introducción a la Programación de los grupos 2, 7 y 10 correspondientes a Lic. Leticia Blanco, Lic. Vladimir Costas y Corina &#8220;Incompetente&#8221; Flores. 2014 -1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 Segundo Parcial Extra &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 2015 &#8211; 1 Segundo Parcial 2016 &#8211; 1 Primer Parcial &#8211; Hoja 1 &#8211; Hoja 2 &#8211; Hoja 3 &#8211; Hoja 4 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g2-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro G9 &#8211; Exámenes</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-examenes/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Mi colección privada de exámenes pasados de Introducción a la Programación de los grupos 9 y 5 correspondientes a Lic. Victor Hugo Montaño. 2014 -1 Primer Parcial Segundo Parcial Segundo Parcial 2 Examen Final 2014 &#8211; 2 Primer Parcial Segundo Parcial Examen Final 2014 &#8211; Invierno Examen Final 2015 &#8211; 2 Primer Parcial Segundo Parcial Examen Final]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/intro/intro-g9-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios del Curso de Visual Basic</title>
		<link>https://www.aux.teo.dev.soy/compu1/ejercicios-del-curso-de-visual-basic/</link>
		<comments>https://www.aux.teo.dev.soy/compu1/ejercicios-del-curso-de-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación 1]]></category>
		<category><![CDATA[Computación1]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aux.teo.dev.soy/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Habiendo concluido el curso de Visual Basic de la gestión 2 2016, acá les dejo los ejercicios realizados a lo largo del curso con algunas modificaciones para su mejor comprensión. Clase 1 &#8211; Salida de datos. Clase 2 &#8211; Entrada de datos, declaración de variables, tipos de datos, tipos de operadores, algoritmo secuencial. Clase 3 &#8211; Estructura de control condicional (If). [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aux.teo.dev.soy/compu1/ejercicios-del-curso-de-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
